인천 미추홀구
- 양변기 28조(시트 20, 비데 8), 소변기 17조
- 원홀세면기 11조, 세면수전 10, 샤워수전 13개
- 전기온수기 430L 1대·30L 4대, 전기컨벡터 9대
- 핸드드라이어 6대, 거울 24개, PB15 수전엘보 150개
품목을 누르면 규격을 고르고 수량을 넣어 견적에 담을 수 있습니다. 담은 품목은 견적문의 에서 한 번에 보내실 수 있습니다.
| 품목 | 대표 규격 | 규격 수 |
|---|---|---|
| PVC DC관 엘보 | 150, 200, 250, 300, 400 | 5 |
| PVC DC관 소켓 | 150, 200, 250, 300, 400 | 5 |
| PVC DC관 45도 | 150, 200, 250, 300, 400 | 5 |
| PVC DC관변형소켓 | 150*150, 200*200 | 2 |
| PVC DC관 고무링 | 150, 200, 250, 300, 400 | 5 |
| 배수용 엘보 | 35, 40, 50, 65, 75, 100 외 5개 | 11 |
| 배수용 정티 | 35, 40, 50, 65, 75, 100 외 5개 | 11 |
| 배수용 이경정티 | 50*40, 65*50, 75*50, 75*65, 100*50, 100*65 외 3개 | 9 |
| 이경엘보 | 두리 · 75*50, 두리 · 100*75, 삼진 · 75*50, 삼진 · 100*75 | 4 |
| 배수용 와이티 | 40, 50, 65, 75, 100, 125 외 2개 | 8 |
| 배수용 이경와이티 | 50*35, 50*40, 65*50, 75*50, 75*65, 100*50 외 11개 | 17 |
| 배수용 45도 | 35, 40, 50, 65, 75, 100 외 5개 | 11 |
| 배수용 편심레듀샤 | 100*75, 125*100, 150*100, 150*125 | 4 |
| 배수용 소켓 | 40, 50, 65, 75, 100, 125 외 4개 | 10 |
| 배수용 이경소켓 | 50*35, 50*40, 65*50, 75*50, 75*65, 100*50 외 9개 | 15 |
| 배수용 WLT(크로스티) | 50, 75, 75*50, 100, 100*50, 100*75 외 1개 | 7 |
| 배수용 Y관 | 50, 75, 75*50, 100, 100*50, 100*65 외 6개 | 12 |
| 배수용 소재구 | 50, 65, 75, 100, 125, 150 외 3개 | 9 |
| 배수용 피트랩 | 50, 65, 75, 100 | 4 |
| 배수용 11.25도 | 75, 100, 150 | 3 |
| 배수용 22.5도 | 75, 100, 125, 150 | 4 |
| 수도용 엘보 | 16, 20, 25, 30, 35, 40 외 7개 | 13 |
| 수도용 정티 | 16, 20, 25, 30, 35, 40 외 7개 | 13 |
| 수도용 45도 | 16, 40, 50, 65, 75, 100 외 3개 | 9 |
| 수도용 소켓 | 16, 20, 25, 30, 35, 40 외 8개 | 14 |
| 수도용 밸브소켓 | 16, 20, 25, 30, 35, 40 외 4개 | 10 |
| 수도용 조인트 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 수도용 이경소켓 | 20*16, 25*16, 25*20, 30*20, 30*25, 40*20 외 13개 | 19 |
| 수도용 이경티 | 20*16, 25*16, 25*20, 30*16, 30*20, 30*25 외 18개 | 24 |
| 수도용 캡 | 16, 20, 25, 30, 35, 40 외 4개 | 10 |
| 수도용 후랜지 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 외 8개 | 14 |
| URF 엘보 | 35, 40, 50, 75, 100, 125 | 6 |
| URF 45도 | 35, 40, 50, 75, 100, 125 | 6 |
| URF 와이티 | 40, 50, 50*35, 50*40, 75, 75*40 외 7개 | 13 |
| URF 캡 | 구형 · 50, 구형 · 75, 구형 · 100, 구형 · 125, 뚫림 · 35, 뚫림 · 40 외 8개 | 14 |
| URF Y관 | 40, 50, 50*35, 50*40, 75, 75*40 외 7개 | 13 |
| URF 피트랩 | 40, 50, 75 | 3 |
| URF 소켓 | 50, 75, 100, 125 | 4 |
| URF 이경소켓 | 50*35, 50*40, 75*50, 100*50, 100*75, 125*100 | 6 |
| URF 보수용소켓 | 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 6 |
| XL 밸브소켓 | 12 · CF, 12 · CM, 15 · CF, 15 · CM, 20 · CF, 20 · CM 외 6개 | 12 |
| XL 유니온(소켓) | 12, 15, 15*12, 20, 20*15, 25 외 11개 | 17 |
| XL 엘보 | 12 · 수전L, 12 · 양, 15 · 겉(M)L, 15 · 수전L, 15 · 수전장L, 15 · 양 외 10개 | 16 |
| XL*PB 소켓 | 15 | 1 |
| 주름관*PB 소켓 | 15 | 1 |
| 신주 | 나비밸브, 퇴수가랑 | 2 |
| 주름관 밸브소켓 | 15 · CF, 15 · CM, 20 · CF, 20 · CM, 25 · CF, 25 · CM 외 2개 | 8 |
| 주름관 티 | 15 · T, 20 · T, 25 | 3 |
| 주름관 수전티 | 15 · 속T, 20 · 속T, 25 | 3 |
| 주름관 수전엘보 | 15 · 고정엘보, 15 · 수전L, 20 · 수전L, 25 · 수전L | 4 |
| 주름관 엘보 | 15 · 양 | 1 |
| 주름관 유니온(소켓) | 15, 20, 25 | 4 |
| 신주 써비스니쁠(소켓) | 2전, 3전, 4전, 5전, 7전, 10전 외 2개 | 8 |
| 편심 | 중앙기업사 · 10전, 중앙기업사 · 15전, 중앙기업사 · 20전, 해리 · 원심, 해리 · 4전, 해리 · 7전 외 6개 | 12 |
| 편심 연결 | 규격 문의 | 1 |
| 편심 양변기받침 | 100*75, 150*75, 200*100 | 3 |
| 자비쇠 | 50, 65, 75, 100, 125, 150 외 1개 | 7 |
| 스텐자비쇠 | 75, 100 | 2 |
| 행가 | 25, 32, 40, 50, 65, 75 외 6개 | 12 |
| 대모임 | 100*75 | 1 |
| 중모임 | 75*65 | 1 |
| PVC 메꾸라 | 15 · 개, 15 · 봉(100), 20 · 개, 25 · 개 | 4 |
| 알미늄밴드 | 규격 문의 | 1 |
| 실링캡 | 15, 20 | 2 |
| 수밀밴드 | 150, 150 · 시티지, 150 · 일종관, 200, 200 · 시티지, 200 · 일종관 외 14개 | 20 |
| 관통슬리브 | 50*150, 50*200, 75*150, 75*200, 100*150, 100*200 외 6개 | 12 |
| 관통 조절 | 50, 75, 100, 125, 150, 200 외 2개 | 8 |
| 성형 슬리브 | 50, 75, 100 | 3 |
| 관통 슬리브 | 25*200, 40*200 | 2 |
| 하리 관통 | 75*510, 75*710, 100*510, 100*710 | 4 |
| 신주부싱 | 20*15, 25*15, 25*20, 32*20, 32*25 | 5 |
| 신주단닛쁠 | 15, 20, 25, 50 | 4 |
| 새들 | 16, 22, 28, 36, 42, 54 외 3개 | 9 |
| 유핀 | 12, 15 | 2 |
| 수핀 | 개(2000) | 1 |
| 허브밴드 | 50, 75, 100, 125, 150 | 5 |
| 전산볼트 | 1M, 1/2, 2M, 3M | 4 |
| PB 엘보 | 15 · 개, 15 · 봉(50), 22 · 개, 22 · 봉(50), 28 · 개, 28 · 봉(20) 외 2개 | 8 |
| PB 소켓 | 15 · 개, 15 · 봉(50), 22 · 개, 22 · 봉(50), 28 · 개, 28 · 봉(20) 외 2개 | 8 |
| PB 정티 | 15 · 개, 15 · 봉(50), 22 · 개, 22 · 봉(30), 28 · 개, 28 · 봉(10) 외 2개 | 8 |
| PB 직관 레듀샤(부속) | 22*15 · 개, 22*15 · 봉(100), 28*15 · 개, 28*22 · 개, 28*22 · 봉(50), 32*15 · 개 외 5개 | 11 |
| PB 이경티 | 22*15 · 개, 22*15 · 봉(30), 28*15 · 개, 28*15 · 봉(20), 28*22 · 개, 28*22 · 봉(20) 외 6개 | 12 |
| PB 캡 | 15 · 개, 15 · 봉(150), 22 · 개, 22 · 봉(100), 28 · 개, 28 · 봉(30) 외 2개 | 8 |
| PB 이경소켓(파이프) | 22*15 · 개, 22*15 · 봉(50), 28*15 · 개, 28*15 · 봉(30), 28*22 · 개, 28*22 · 봉(30) 외 6개 | 12 |
| PB 슬리브 | 15 · 개, 15 · 봉(500), 22 · 개, 22 · 봉(500), 28 · 개, 28 · 봉(200) 외 2개 | 8 |
| PB 수전엘보 | 15 · CM, 15 · 날개, 15 · 1p, 15 · 3P, 20 · CM, 22 외 1개 | 7 |
| PB 장수전엘보 | 15 | 1 |
| PB 밸브소켓 | 15 · CF, 15 · CM, 22 · CF, 22 · CM, 28 · CF, 28 · CM 외 2개 | 8 |
| 수전구 | 15전 · ㄷ자, 15전 · 일자, 단구 · ㄷ자, 단구 · 일자 | 4 |
| 신주정티 | 15, 20, 25 | 3 |
| 이중관 엘보 | 150, 200, 250, 300, 400, 450 외 2개 | 8 |
| 이중관 45도 | 150, 200, 250, 300, 400, 450 외 2개 | 8 |
| 이중관 정티 | 150, 200, 250, 300, 400, 450 외 2개 | 8 |
| PB 수전티 | 15, 20*15 수전T | 2 |
| 신주 메꾸라 | 15, 20, 25 | 3 |
| 스트롱앙카 | 1/2, 12MM · 각(50), 14MM · 개, 14MM · 각(100) | 4 |
| 주름관 나관 | 15, 20, 25 | 3 |
| 주름관 열처리 | 15, 20, 25 | 3 |
| PB 엘보아답타(엘보) | 15 | 1 |
| PB 스파갓티(정티) | 15 | 1 |
| 철 엘보 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40 · 개, 50 · 개 | 6 |
| 철 정티 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40 · 개, 50 · 개 | 6 |
| 철 레듀샤 | 20*15 · 개, 25*15 · 개, 25*20 · 개, 32*15 · 개, 32*20 · 개, 32*25 · 개 외 9개 | 15 |
| 철 부싱 | 20*15 · 개, 25*15 · 개, 25*20 · 개, 32*15 · 개, 32*20 · 개, 32*25 · 개 외 9개 | 15 |
| 철 메꾸라 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40, 50 | 6 |
| 철 단닛플 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40 · 개, 50 · 개 | 6 |
| 철 중닛플 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40 · 개, 50 · 개 | 6 |
| 철 장닛플 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40 · 개, 50 · 개 | 6 |
| 철 소켓 | 15 · 개, 20 · 개, 25 · 개, 32 · 개, 40 · 개, 50 · 개 | 6 |
| 철 다대 | 10*100, 15*60, 15*90, 25*30, 25*60 | 5 |
| 지지대 | 조절대 · 1봉 | 1 |
| PB 연결대 | 계량기유니온 · 개 | 1 |
| 팻트 | 6자, 7자, 8자 | 3 |
| PE 소켓 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 외 1개 | 7 |
| PE 밸브소켓 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| PE 정티 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| PE 엘보 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| PE 청동밸브소켓 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| XL 지스타 | 32 · 50M | 1 |
| XL 정티 | 12 · T, 12 · 속 T, 15 · T, 15 · 속 T, 20 · T, 20 · 속 T 외 19개 | 25 |
| 해리 단소켓 | 50 · 30편심, 75 · 30편심, 100 · 30편심 | 3 |
| 해리 소켓 | 75 · 50편심, 100 · 50편심 | 2 |
| 해리 이경부싱 | 50*35, 75*50 | 2 |
| 임시캡 | 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 6 |
| 철 이경엘보 | 20*15 · 개, 25*15 · 개, 25*20 · 개, 32*15 · 개, 32*20 · 개, 32*25 · 개 외 9개 | 15 |
| 철 이경정티 | 20*15 · 개, 25*15 · 개, 25*20 · 개, 32*15 · 개, 32*20 · 개, 32*25 · 개 외 9개 | 15 |
| 해리 유가 | 50 · 개, 75 · 개, 100 · 개 | 3 |
| PVC 유니온밸브 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| THP 엘보 | 100, 150, 200, 250, 300, 600 | 6 |
| THP 45도 | 100, 150, 200, 250, 300, 600 | 6 |
| THP 정티 | 100, 150, 200, 250, 300 | 5 |
| URF CYT | 50, 75, 75*50, 100, 100*50, 100*75 외 3개 | 9 |
| PVC DC관 22.5도 | 150, 200 | 2 |
| 단축행가 | 50, 75, 100 | 3 |
| PE 캡 | 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 일종관 엘보 | 150, 200, 250, 300 | 4 |
| 일종관 정티 | 150, 200, 250, 300 | 4 |
| 일종관 45도 | 150, 200, 250, 300 | 5 |
| XL 캡 | 15, 20 | 2 |
| 열수축밴드 | 150, 200, 250, 300 | 4 |
| P반도 | 50, 75, 100 | 3 |
| 핏팅 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 드롭인앙카 | 1박스(500), 12MM · 개 | 2 |
| PVC DC관 11.25 | 150, 200 | 2 |
| 수밀밴드 볼트 | 일종관 | 2 |
| 절연행가 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| PB 엘보(겉) | 15, 20 | 2 |
| PVC DC관 와이티 | 150, 200 | 2 |
| 이중관 레듀샤 | 200*150 | 1 |
| 인서트 | 규격 문의 | 1 |
| URF 패킹 | 50, 75, 100, 125 | 4 |
| 스텐반도 | 50, 100 · 4인치, 125 · 5인치 | 4 |
| 화스너 | 40*40 · 4T, 50*50*50 · 4T, 50*50*70, 50*50*80, 50*50*100 | 6 |
| THP 소켓 | 100, 150, 200, 250, 300, 400 외 3개 | 9 |
| 이중관 분기관 | 400*150 | 1 |
| 편수이탈방지클램프 | 100 | 1 |
| 편수관 엘보 | 100 | 1 |
| PVC 수도관 수전L | 15 | 1 |
| PVC 수도관 수전T | 15 | 1 |
| PVC 수도관 수전S | 15 | 1 |
| 편수관 플랜지소켓 | 규격 문의 | 1 |
| 편수관 티 | 규격 문의 | 1 |
| 유볼트 3/8 | 25, 32, 50, 80A, 100A, 125A 외 1개 | 7 |
| 절연유볼트 3/8 | 40A | 1 |
| 셋트앙카 | 3부 · 개 | 1 |
| 너트 | 200 · 봉 | 1 |
| 편수관 45 | 규격 문의 | 1 |
| 편수관 이경소켓 | 100*50 | 1 |
| 스텐 엘보 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 7 |
| 스텐 장닛쁠 | 15, 20, 25, 30, 32, 40 외 1개 | 7 |
| 브락켓트 | 볼트용 | 1 |
| 편심3전(날개회전) | 비파괴 · 100 A | 1 |
| 플러그고정대 | 규격 문의 | 1 |
| 편심5전(날개회전) | 100A, 비파괴 | 2 |
| pb 밸브소켓 | 애강 iso · 16 | 1 |
| pb 동전캡 | b캡 · 15, b캡 · 20 | 2 |
| pb 크로스티 | 15 | 1 |
| 세면앙카 | 규격 문의 | 1 |
| 이중관(CD관)수전구 | 15전, 단구 | 2 |
| XL 고정엘보 | 15 · 3P | 1 |
| URF 원터치캡 | 50, 75, 100 | 3 |
| dc관 정티 | 250, 300 | 2 |
| 백 후랜지 | 15 · 10K, 20 · 10K, 25 · 10K, 32 · 10K, 40 · 10K, 50 · 10K 외 6개 | 12 |
| 백 장닛블 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 중닛블 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 6 |
| 백 단닛블 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| URF CY관 | 40, 50, 75, 75*50, 100, 100*50 외 3개 | 9 |
| 후렉시블조인트 | 40, 50 · 10K, 50 · 20K, 80, 100 · 10K, 125 외 3개 | 9 |
| 가스켓 | 50 · 10K비석면RF, 50 · 20K비석면RF, 80 · 10K비석면RF, 100 · 10K비석면RF, 125 · 10K비석면RF, 150 · 10K비석면RF 외 1개 | 7 |
| 백 후렌지 | 50 · 20K, 100 · 20K, 150 · 20K | 3 |
| 일반볼트 | 16*60, 16*65, 16*70, 16*100, 20*85, 20*120 | 6 |
| 일반너트 | 16*2.0P, 20, 유볼트용 · 3/8 | 3 |
| 신주엘보 | 15, 15 · 겉L, 20, 20 · 겉L, 25, 25 · 겉L | 6 |
| 슬리브 | 슬라이드 편심 · 200*50 | 1 |
| 돼지꼬리 | 규격 문의 | 1 |
| 스텐다대 | 15*60, 32*300 | 2 |
| 홈 그루브 티 | 65 · 주철 | 1 |
| 편심 이경소켓 | 100*75, 125*100 | 2 |
| 저소음 엘보 | 35, 40, 50, 75, 100 | 5 |
| 저소음 와이티 | 40, 50, 50*35, 50*40, 75, 75*40 외 4개 | 10 |
| 저소음 피트랩 | 50, 75 | 2 |
| 저소음 레듀샤 | 50*35, 75*50, 100*75 | 3 |
| 저소음 45 | 35, 40, 50, 75, 100, 750 | 6 |
| 스텐 단닛쁠 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 스텐 레듀샤 | 20*15, 25*15, 25*20, 30*15, 30*20, 30*25 외 9개 | 15 |
| 홈후렌치 | 100 · 10KG | 1 |
| 스텐 티 | 40, 50 | 2 |
| 스텐 유니온 | 40, 50 | 2 |
| 삼부앙카볼트 | 3/8 · 13MM+70MM | 1 |
| 빔클램프 | 악어이빨 대, 악어이빨 소, 악어이빨 중 | 3 |
| 철다대 | 20*200, 20*300, 40*200, 50*200 | 4 |
| 신주 소켓 | 15, 20, 25 | 3 |
| 홈조인트(유동식) | 규격 문의 | 1 |
| 용접 엘보 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 6개 | 12 |
| 용접 티 | 이경티 · 15, 이경티 · 20, 이경티 · 25, 이경티 · 32, 이경티 · 40, 이경티 · 50 외 6개 | 12 |
| 용접 캡 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 6개 | 12 |
| 용접 레듀샤 | 20*15, 25*15, 25*20, 32*15, 32*20, 32*25 외 36개 | 42 |
| 백 엘보 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 티 | 이경티 · 15, 이경티 · 20, 이경티 · 25, 이경티 · 32, 이경티 · 40, 이경티 · 50 외 3개 | 9 |
| 백 유니온 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 소켓 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 레듀샤 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 크로스 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 줄임엘보 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 니플 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 붓싱 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 캡 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| 백 플럭 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 외 3개 | 9 |
| SR 엘보 | 13su, 20su, 25su, 30su, 40su, 50su 외 3개 | 9 |
| SR 22.5 | 13su, 20su, 25su, 30su, 40su, 50su 외 3개 | 9 |
| SR 수전엘보 | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 외 18개 | 24 |
| SR 숫아답타엘보 | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 외 36개 | 42 |
| SR 암아답타엘보 | 30*1 1/4, 40*1 1/2, 40*1 1/4, 50*1 1/2, 50*1 1/4, 50*2 외 12개 | 18 |
| SR 수전엘보(숏) | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 | 6 |
| SR 캡 | 13su, 20su, 25su, 30su, 40su, 50su 외 3개 | 9 |
| SR 소켓 | 13su, 20su, 25su, 30su, 40su, 50su 외 3개 | 9 |
| SR 비어소켓 | 13su, 20su, 25su, 30su, 40su, 50su 외 3개 | 9 |
| SR 수전소켓 | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 외 18개 | 24 |
| SR 숫,암아답타소켓 | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 외 36개 | 42 |
| SR 무용접 앙카소켓 | 20su, 25su, 30su, 40su, 50su, 60su 외 2개 | 8 |
| SR 고정앙카소켓 | 용접 · 15*13, 용접 · 20*20, 용접 · 25*25, 용접 · 32*30, 용접 · 40*40, 용접 · 50*50 외 3개 | 9 |
| SR 레듀샤 | 20*13su, 25*13su, 25*20su, 30*13su, 30*20su, 30*25su 외 30개 | 36 |
| SR 티 | 이경티 · 13*13, 이경티 · 20*13, 이경티 · 20*20, 이경티 · 25*13, 이경티 · 25*20, 이경티 · 25*25 외 39개 | 45 |
| SR 숫아답타티 | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 외 36개 | 42 |
| SR 수전티 | 13*1/2, 20*1/2, 20*3/4, 25*1, 25*1/2, 25*3/4 외 18개 | 24 |
| SR 암아답타티 | 30*1 1/4, 40*1 1/2, 40*1 1/4, 50*1 1/2, 50*1 1/4, 50*2 외 12개 | 18 |
| SR 플랜지 | 13*13, 20*13, 20*20, 25*13, 25*20, 25*25 외 39개 | 45 |
| SR 케이유니온 | 허브 · 13*1/2, 허브 · 20*3/4, 허브 · 25*1, 허브 · 30*1 1/4, 허브 · 40*1 1/2, 허브 · 50*2 외 1개 | 7 |
| SR 유니온볼밸브(보온) | 13*13, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40, 50*50 | 6 |
| SR 라리카 소켓 | 15*13, 20*20, 25*25, 32*30, 40*40, 50*50 외 3개 | 9 |
| SR 라리카 티 | 50*50이하, 60*60이하, 80*50이하, 80*80이하, 100*60이하, 100*100이하 | 6 |
| SR 라리카 레듀샤 | 50*50이하, 65*20이하, 65*25이하, 65*60이하, 80*25이하, 80*60이하 외 3개 | 9 |
| SR 케이유니온 허브 | 13*1/2, 20*3/4, 25*1, 30*1 1/4, 40*1 1/2, 50*2 외 1개 | 7 |
| 절연 유볼트 | 25 · 3/8, 32 · 3/8, 50 · 3/8, 65 · 3/8, 80 · 3/8 | 5 |
| 후렌치너트 | 절연유볼트용 · 3/8 | 1 |
| PVC 수전엘보 | 15 | 1 |
| PVC 수전소켓 | 15 | 1 |
| PVC 수전티 | 15 | 1 |
| 슬라이드 200각 | 편심하부 50 | 1 |
| 신주유니온 | 20, 25 | 2 |
| EDR 엘보 | 200 | 1 |
| EDR 소켓 | 200 | 1 |
| 고무콘넥타 | 50, 150 | 2 |
| 345스폐셜 | 규격 문의 | 1 |
| 웨지핀 | 1마대(500) | 1 |
| 이중관분기구 | 150, 200, 250, 300 | 4 |
| 단지관 | PVC · 100, PVC · 125, PVC · 150 | 3 |
| 스텐 정티 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 스텐 캡 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 스텐 메꾸라 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 스텐 부싱 | 20*15, 25*15, 25*20, 30*15, 30*20, 30*25 외 9개 | 15 |
| 스텐 중닛쁠 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 스텐 소켓 | 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 6 |
| 비대니플 사출 | 규격 문의 | 1 |
| 스텐 이경엘보 | 20*15, 25*15, 25*20, 30*15, 30*20, 30*25 외 9개 | 15 |
| 스텐 이경티 | 20*15, 25*15, 25*20, 30*15, 30*20, 30*25 외 9개 | 15 |
| 염부앙카펀치 1/2 | 17mm+95mm · 4인치, 17mm+210mm · 8인치, 17mm+260mm · 10인치, 17mm+300mm · 12인치, 17mm+360 | 5 |
| 염부앙카볼트 1/2(스텐) | 17mm+95mm · 4인치, 17mm+150mm · 6인치, 17mm+200mm · 8인치 | 3 |
| 염부앙카볼트 1/2 | 17mm+95mm · 4인치, 17mm+125mm · 5인치, 17mm+150mm · 6인치, 17mm+200mm · 8인치, 17mm+250mm · 10인치 | 5 |
| 삼부앙카볼트 3/8 | 13mm+50mm · 2인치, 13mm+70mm · 3인치, 13mm+100mm · 4인치, 13mm+125mm · 5인치, 13mm+150mm · 6인치, 13mm+200mm · 8인치 외 1개 | 7 |
| 전산볼트소켓 | 1봉(100개입) | 1 |
| 새들분기관 | 200*150 · PVC, 250*150 · PVC, 300*150 · PVC | 3 |
| 팻트(엠보싱) | 6자, 7자, 8자 | 3 |
| 카플러 2구 | 15 · cf | 1 |
| 꺽쇠 | 30*25 | 1 |
| SR 45도 | 13su, 20su, 25su, 30su, 40su, 50su 외 3개 | 9 |
| PE 후렌지 | 100 | 1 |
| 저소음 CYT | 40, 50, 50*35, 50*40, 75, 75*40 외 4개 | 10 |
| 저소음 Y관 | 50, 50*35, 50*40, 75, 75*40, 75*50 외 3개 | 9 |
| 저소음 CY관 | 50, 50*35, 50*40, 75, 75*40, 75*50 외 3개 | 9 |
| 주름관수전엘보 | 15 · 3p | 1 |
| 내경이음관(파이프겉) | 100 | 1 |
| 편심(하부75) | 10전, 15전 | 2 |
| 애강가이드볼 | 15, 20 | 2 |
| 신주링직RJ수전엘보 | 15, 20 | 2 |
| 해리편심 | 15전 | 1 |
| 호스니플 | 15/16, 20/16, 20/20 | 3 |
| 호스T | 16 | 1 |
| 황봉밴드 | 200 | 1 |
| 황동수전구 | 2구 · 도토리 | 1 |
가격과 재고는 전화(0507-1422-7376)로 안내해 드립니다. 목록에 없는 규격도 문의해 주세요.
배관 부속 · 철물 품목이 포함된 납품 기록입니다. 납품실적 전체
아래 내용을 알려 주시면 재고와 납품 일정을 빠르게 안내해 드립니다.
재고 확인 · 견적 · 납품 일정까지 바로 안내해 드립니다.